Cewki indukcyjne SMD VLS201610HBX1
 
                                        
                                    Cewki indukcyjne SMD VLS201610HBX1
                            - NIE
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5 uH 2,2 A 1,5 uH 2,2 A
- 2000
Mały rozmiar, niski profil
Duży prąd uzyskany dzięki zastosowaniu metalicznego materiału rdzenia magnetycznego
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | Wybierz Atrybut | 
|---|---|---|
| NIE | ||
| Kategoria produktu: | Cewki indukcyjne - SMD | |
| RoHS: | Detale | |
| Cewka indukcyjna dużej mocy | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (metryka 2016) | ||
| Ekranowany | ||
| 1,5 uH | ||
| 20% | ||
| 1,92 A | ||
| 116 mOhm | ||
| 2,2 A | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| - | ||
| Montaż na PCB | ||
| 2 mm | ||
| 1,6 mm | ||
| 1 mm | ||
| - | ||
| Metal | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Rolka | ||
| Wytnij taśmę | ||
| Kołowrotek myszy | ||
| Aplikacja: | Handlowy | |
| Marka: | NIE | |
| Kod sprawy - w: | 0806 | |
| Kod obudowy - mm: | 2016 | |
| Typ rdzenia: | Drutowe | |
| Produkt: | Cewki indukcyjne | |
| Rodzaj produktu: | Cewki indukcyjne - SMD | |
| Częstotliwość rezonansowa: | - | |
| 2000 | ||
| Podkategoria: | Cewki indukcyjne, dławiki i cewki | |
| Zakończenie: | Standard | |
| Częstotliwość testu: | 1 MHz | |
| Część # Aliasy: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Masa jednostki: | 0,000758 uncji | 
znakowanie produktów: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        