DLW5BTM102TQ2L Cewki dławikowe tłumiące zakłócenia elektromagnetyczne w trybie wspólnym
DLW5BTM102TQ2L Cewki dławikowe tłumiące zakłócenia elektromagnetyczne w trybie wspólnym
- muRata
- DLW5BTM102TQ2L
- SMD,1000Ω,2,5A
- 700
1. Niski profil (h = 2,5 mm)
2. Mały rozmiar (5,0 x 5,0 mm) i wysoki prąd znamionowy (2 do 6 A)
3. Wysoka impedancja w trybie wspólnym (maks. 1400 omów, przy 100 MHz)
4. Zakres temperatury roboczej: -40 ℃ do +105 ℃
Aplikacje:
| Nieodpowiednie aplikacje | Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie"Środki ostrożności dotyczące stosowania." |
|---|---|
| Konkretne zastosowania | Informacje na temat wydajności, funkcji, jakości, zarządzania i bezpieczeństwa wymaganych w przypadku powyższych zastosowań można znaleźć na naszej stronie internetowej, w specyfikacjach itp., a także korzystać z Produktów po potwierdzeniu wydajności i niezawodności rzeczywistego Produktu. |
| Polecane aplikacje | Sprzęt konsumencki |
Dane techniczne
| Kształt | SMD |
|---|---|
| Kod rozmiaru (w mm) | 5050 |
| Kod rozmiaru (w calach) | 2020 |
| Długość | 5,0 mm |
| Tolerancja długości | ±0,3 mm |
| Szerokość | 5,0 mm |
| Tolerancja szerokości | ±0,3 mm |
| Grubość | 2,35 mm |
| Tolerancja grubości | ±0,15 mm |
| Impedancja trybu wspólnego (przy 100 MHz) | 1000 Ω |
| Tolerancja impedancji trybu wspólnego (przy 100 MHz). | (Typ.) |
| Impedancja trybu wspólnego (przy 10 MHz) | 60 Ω |
| Tolerancja impedancji trybu wspólnego (przy 10 MHz). | min. |
| Prąd znamionowy | 2,5A |
| Obniżenie wartości znamionowych prądu | Tak (ponad 85 ℃) *Szczegółowe informacje można znaleźć na wykresie obniżania wartości znamionowych. |
| Napięcie znamionowe | 100 V prądu stałego |
| Wytrzymujące napięcie | 250 V prądu stałego |
| Rezystancja DC (maks.) | 0,034 Ω |
| Rezystancja prądu stałego | maks. 0,034 Ω |
| Rezystancja izolacji (min.) | 10MΩ |
| Zakres temperatury pracy | -40 ℃ do 105 ℃ |
| Masa (typ.) | 0,21 g |
| Numer obwodu | 1 |
| Zakres temperatury roboczej (uwzględniony jest wzrost temperatury własnej) | NIE |
| Marka | Murata |





