Koraliki chipowe serii MPZ
 
                                        
                                    Koraliki chipowe serii MPZ
                            - NIE
- MPZ1608S601ATD25
- Koraliki ferrytowe 0603 600 omów 1000 mA Linia zasilająca AEC-Q200
- 4000
Rozwiązanie redukujące hałas dla linii energetycznej.
W porównaniu z serią MMZ ma niską rezystancję dla prądu stałego, co zapewnia kompatybilność z dużymi prądami, optymalnie przy niskim zużyciu energii.
Różne charakterystyki częstotliwości z 5 materiałami o różnych właściwościach do przeciwdziałania wszystkim, od sygnałów ogólnych po
sygnały o dużej szybkości.
Dobrze sprawdza się nawet w liniach sygnałowych, gdzie wymagana jest niska rezystancja prądu stałego.
Zakres temperatury pracy: –55 do +125°C
Dane techniczne
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | Wybierz Atrybut | 
|---|---|---|
| NIE | ||
| Kategoria produktu: | Koraliki ferrytowe | |
| RoHS: | Detale | |
| MPZ | ||
| Koraliki ferrytowe | ||
| SMD/SMT | ||
| 0603 (metryczny 1608) | ||
| 600 omów | ||
| 1 A | ||
| 25% | ||
| 150 mOhm | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| 1,6 mm | ||
| 0,8 mm | ||
| 0,8 mm | ||
| - | ||
| AEC-Q200 | ||
| Rolka | ||
| Wytnij taśmę | ||
| Kołowrotek myszy | ||
| Marka: | NIE | |
| Rodzaj produktu: | Koraliki ferrytowe | |
| Zastawianie: | Ekranowany | |
| 4000 | ||
| Podkategoria: | Ferryty | |
| Zakończenie: | - | |
| Częstotliwość testu: | 100 MHz | |
| Typ: | Koraliki chipowe linii energetycznej | |
| Część # Aliasy: | MPZ1608S601ATD25 - | |
| Masa jednostki: | 0,000141 uncji | 
znakowanie produktów: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        