Metalizowane podłoża ceramiczne
 
                                        
                                    Metalizowane podłoża ceramiczne
                            - KRAJE
- ±50㎛
1. Grubość: 0,1 ㎜ ~ 1,5 ㎜ / 4 mil ~ 60 mil
2. Dokładność cięcia: ± 50㎛
- Cechy
Podstawy zostały opracowane poprzez połączenie technologii metalizacji i materiałów ceramicznych, które MARUWA rozwija od wielu lat. Materiały można dostosować za pomocą różnych technologii wzorów, takich jak metalizacja zawijana. Ten produkt jest używany w podłożach obwodów do przechowywania optycznego, komunikacji optycznej, zastosowań RF i różnych innych zastosowań.
- Ogólna specyfikacja metalizacji
| Przedmiot | Standardowa specyfikacja | ||
| Materiał podłoża | Materiał | Tlenek glinu (Al2O3) | 99,5%, 96% itd. | 
| Azotek glinu (AlN) | - | ||
| Podłoże dielektryczne | e38, e93 itp. | ||
| Grubość | 0,1 ㎜ ~ 1,5 ㎜ / 4 mil ~ 60 mil | ||
| Rozmiar pracy | 50,8㎜□(2 cale□), 2 cale x 4 cale□, 3 cale | ||
| Specyfikacja filmu (dyrygent) | Skład folii / grubość folii | Trawienie na sucho | Ti/Pt/Au=0,06/0,2/0,3㎛~2,0㎛około | 
| Ti/Pd/Au=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛około | |||
| Trawienie na mokro | Ti/Pd/Au=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛około | ||
| Specyfikacja folii (korpus oporowy) | Opór siedziska | 25 Ω/□, 50 Ω/□(±20%) | Specjalna specyfikacja (± 5%) | 
| TCR | -50±50 ppm/°C | ||
| Kompozycja filmowa | Azotek tantalu (Ta2N) | ||
| Specyfikacja folii (lutowana) | Skład folii / grubość folii | Au/Sn | 1,5㎛~10㎛ | 
| Specyfikacja przetwarzania (obwód cienkowarstwowy) | Minimalna linia i odstęp | Trawienie na sucho | L/S≧10㎛ | 
| Trawienie na mokro | L/S:20㎛/20㎛±10㎛ | ||
| Specyfikacja przetwarzania (obróbka skrawaniem) | Dokładność cięcia | ±50㎛ | |
| Przedmiot | Przedmiot kontroli | Maszyny do kontroli pomiarów | 
| Zapewnienie jakości | Rozmiar | Mikroskop pomiarowy | 
| Grubość folii | Fluorescencja rentgenowska, miernik szorstkości powierzchni | |
| Opór | Cyfrowy miernik uniwersalny | |
| Pozory | Mikroskop | |
| Siła drutu | Testerzy PL | 
znakowanie produktów: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        