Cewki indukcyjne SMD SMT serii BCL322515RT
Cewki indukcyjne SMD SMT serii BCL322515RT
- NIE
- BCL322515RT-100M-D
- Cewki indukcyjne — SMD 10uH 20% 0,32 oma 1,2 A AEC-Q200
- 2000
Zastosowanie nowej metody zaowocowało wysoką indukcyjnością, której nie można było osiągnąć w przypadku konwencjonalnych materiałów metalicznych.
Ze względu na właściwości materiałów metalicznych są one w stanie lepiej wytrzymać większe prądy niż materiały ferrytowe.
Zastosowanie materiałów o wysokiej µ umożliwiło osiągnięcie niskiego Rdc w wyrobach metalowych.
Cewka jest całkowicie otoczona materiałem magnetycznym, aby zminimalizować strumień wycieku.
Obsługuje napięcie znamionowe 40 V.
Zakres temperatury roboczej: –55 do +155°C (w tym wzrost temperatury własnej)
Zgodny z AEC-Q200.
Dane techniczne
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | Wybierz Atrybut |
---|---|---|
NIE | ||
Kategoria produktu: | Cewki indukcyjne - SMD | |
RoHS: | Detale | |
Dławik mocy | ||
SMD/SMT | ||
1210 (3225 metrycznych) | ||
Ekranowany | ||
10 uH | ||
20% | ||
1,51 A | ||
320 mOhm | ||
1,2 A | ||
- 55 C | ||
+ 155 C | ||
- | ||
Montaż na PCB | ||
3,2 mm | ||
2,5 mm | ||
1,5 mm | ||
- | ||
Ferryt | ||
AEC-Q200 | ||
BCL | ||
Rolka | ||
Wytnij taśmę | ||
Kołowrotek myszy | ||
Aplikacja: | Automobilowy | |
Marka: | NIE | |
Kod sprawy - w: | 1210 | |
Kod obudowy - mm: | 3225 | |
Typ rdzenia: | Drutowe | |
Produkt: | Cewki indukcyjne | |
Rodzaj produktu: | Cewki indukcyjne - SMD | |
Częstotliwość rezonansowa: | - | |
2000 | ||
Podkategoria: | Cewki indukcyjne, dławiki i cewki | |
Zakończenie: | Standard | |
Częstotliwość testu: | 1 MHz | |
Część # Aliasy: | BCL322515RT-100M-D - | |
Masa jednostki: | 0,001764 uncji |
znakowanie produktów: