Cewki z wyprowadzeniami serii B82144F2. Cewki z wyprowadzeniami osiowymi
Cewki z wyprowadzeniami serii B82144F2. Cewki z wyprowadzeniami osiowymi
- EPCOS/TDK
- B82144F2272K000
- Cewki indukcyjne RF — wyprowadzone 2,7 uH 5400 mA SatCurr=120 MHz
- 1500
Bardzo wysoki prąd znamionowy
Zachowanie przy wysokim nasyceniu
Nadaje się do lutowania na fali
Zgodność z dyrektywą RoHS
Dane techniczne
Atrybut produktu | Wartość atrybutu | Wybierz Atrybut |
---|---|---|
NIE | ||
Kategoria produktu: | Cewki indukcyjne RF — z ołowiem | |
RoHS: | Detale | |
ZASIĘG - SVHC: | ||
Dławik RF | ||
Osiowy | ||
6,5 mm x 9,2 mm | ||
Nieekranowany | ||
2,7 uH | ||
10% | ||
3,55 A | ||
60 mOhm | ||
5,4 A | ||
- 55 C | ||
+ 125 C | ||
60 | ||
Montaż na PCB | ||
9,2 mm | ||
- | ||
6,5 mm | ||
Ferryt | ||
B82144F | ||
Rolka | ||
Wytnij taśmę | ||
Aplikacja: | RF | |
Marka: | EPCOS/TDK | |
Typ rdzenia: | Bęben | |
Średnica ołowiu: | 0,8 mm | |
Produkt: | Cewki RF | |
Rodzaj produktu: | Cewki indukcyjne RF — z ołowiem | |
Częstotliwość rezonansowa: | 120 MHz | |
1500 | ||
Podkategoria: | Cewki indukcyjne, dławiki i cewki | |
Zakończenie: | Standard | |
Częstotliwość testu: | 2,52 MHz | |
Część # Aliasy: | B82144F2272K | |
Masa jednostki: | 0,033510 uncji |
znakowanie produktów: